Hamburg – Die Ostsee erreicht in dieser Woche Spitzenwerte von 22 Grad auf der Insel Rügen. Auf Usedom sind es 21 Grad, auf Fehmarn 20 Grad. Das teilt der Deutsche Wetterdienst mit.
Etwas kühler ist die Nordsee mit 19 Grad auf Norderney und 18 Grad auf Sylt. Die Badeziele rund um das Mittelmeer bieten sommerliche Wassertemperaturen: Mallorca liegt zum Beispiel bei 26 Grad, Antalya bei 28 Grad. Das Rote Meer in Ägypten misst 29 Grad.
Wassertemperaturen in Deutschland: | |
Nordseeküste | 16-21 |
Ostseeküste | 19-22 |
Helgoland | 16 |
List/Sylt | 18 |
Norderney | 19 |
Fehmarn | 20 |
Rügen | 19-22 |
Usedom | 21 |
Wassertemperaturen in Europa: | |
Biskaya | 19-24 |
Algarve-Küste | 18-20 |
Azoren | 22 |
Kanarische Inseln | 21-23 |
Französische Mittelmeerküste | 23-26 |
Östliches Mittelmeer | 24-28 |
Westliches Mittelmeer | 20-28 |
Adria | 23-26 |
Schwarzes Meer | 24-27 |
Madeira | 22 |
Ägäis | 23-26 |
Zypern | 28 |
Antalya | 28 |
Korfu | 24 |
Tunis | 25 |
Mallorca | 26 |
Valencia | 26 |
Biarritz | 24 |
Rimini | 26 |
Las Palmas | 21 |
Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
Rotes Meer | 29 |
Südafrika | 16 |
Mauritius | 29 |
Seychellen | 27 |
Malediven | 28 |
Sri Lanka | 28 |
Thailand | 30 |
Philippinen | 29 |
Tahiti | 28 |
Honolulu | 26 |
Kalifornien | 20 |
Golf von Mexiko | 30 |
Puerto Plata | 26 |
Sydney | 18 |
(dpa/tmn)