München – Gute Nachrichten für viele Wintersportler: Nach den jüngsten, teils ergiebigen Schneefällen präsentieren sich die Skipisten in den Alpen meist in sehr gutem Zustand, teilt der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mit.
Die Lawinengefahr sinkt zwar langsam, Skifahrer und Snowboarder sollten sie aber nicht unterschätzen: Wer sich leichtsinnig ins freie Gelände begibt, geht ein hohes Risiko ein.
In den bayerischen Alpen sind die Verhältnisse nach Angaben des VDS meist sehr gut, in höheren Lagen gibt es frischen Pulverschnee. Auf der Zugspitze zum Beispiel wurden 4,40 Meter Schneehöhe gemessen. In den Mittelgebirgen liegt vor allem im Bayerischen Wald, im Erzgebirge und im Fichtelgebirge viel Schnee. Zahlreiche Liftanlagen seien dort im Betrieb und für Langläufer viele Loipen gespurt.
Auch in Österreich sind die Pisten überwiegend gut in Schuss: Die meisten Talabfahrten sind laut dem VDS geöffnet. Ebenso von Neuschnee profitiert haben die Alpen-Skigebiete in Frankreich und in Südtirol in Italien. Auch in der Schweiz sind die Verhältnisse laut VDS gut.
Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:
Schneehöhen in Deutschland:
Ort | Schneehöhe im Tal in Zentimetern | Schneehöhe auf dem Berg in Zentimetern | Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern |
Garmisch-Partenkirchen | 80 | 240 | 0 |
Zugspitze | 80 | 440 | – |
Sudelfeld | 100 | 330 | 27 |
Fellhorn-Kanzelwand | 60 | 175 | 76 |
Nebelhornbahn Oberstdorf | 50 | 220 | 76 |
Feldberg / Schwarzwald | 46 | 79 | 93 |
Schneehöhen in Österreich:
Ort | Schneehöhe im Tal in Zentimetern | Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern | Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern |
Turracher Höhe | 50 | 80 | 11 |
Bad Gastein / Ski amade | 60 | 160 | 6 |
Kitzsteinhorn Kaprun | 180 | 380 | 50 |
Saalbach Hinterglemm Leogang | 110 | 260 | – |
Kitzbühel – Kirchberg | 89 | 138 | 68 |
Planai – Schladming – Ski amade | 100 | 200 | – |
Ischgl | 100 | 180 | 15 |
Mayrhofen – Zillertal | 50 | 190 | – |
Tux – Finkenberg | 90 | 340 | 7 |
Sölden | 96 | 445 | 8 |
Lech Zürs am Arlberg | 200 | 255 | 9 |
Silvretta Montafon | 100 | 251 | – |
Schneehöhen in der Schweiz:
Ort | Schneehöhe im Tal in Zentimetern | Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern | Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern |
Adelboden-Lenk | 45 | 124 | 19 |
Zermatt | 20 | 230 | 3 |
Davos Klosters | 128 | 253 | 31 |
4 Vallées | 20 | 215 | 5 |
Schneehöhen in Italien:
Ort | Schneehöhe im Tal in Zentimetern | Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern | Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern |
Alta Badia | 15 | 25 | 10 |
Ortler Skiarena | 20 | 220 | – |
Kronplatz | 22 | 38 | 34 |
Schneehöhen in Frankreich:
Ort | Schneehöhe im Tal in Zentimetern | Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern | Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern |
Méribel | 55 | 165 | 102 |
Les 2 Alpes | 50 | 90 | 0 |
Val Thorens | 126 | 180 | 0 |
Die Angabe «-» bedeutet, dass keine Meldung aus dem Skigebiet vorliegt. Eine «0» zeigt an, dass kein Schnee liegt beziehungsweise dass keine Loipe gespurt ist.
(dpa/tmn)