Hamburg – Zum Baden laden die deutschen Gewässer schon lange nicht mehr ein. Doch wer im Herbsturlaub noch ins Meer will, muss nicht allzu weit verreisen. Das östliche Mittelmeer ist aktuell noch 24 bis 29 Grad warm.
Vor Zypern etwa werden 26 bis 28 Grad gemessen. Vor der französischen Mittelmeerküste sind es dagegen nur noch 17 bis 19 Grad, in der Adria 18 bis 21. Wer es tropisch mag, fliegt zum Beispiel in die Karibik: Dort kommt das Wasser auf 27 bis 29 Grad.
Wassertemperaturen in Europa: | |
Biskaya | 16-20 |
Algarve-Küste | 21 |
Azoren | 22-24 |
Kanarische Inseln | 23-25 |
Französische Mittelmeerküste | 17-19 |
Östliches Mittelmeer | 24-29 |
Westliches Mittelmeer | 17-24 |
Adria | 18-21 |
Schwarzes Meer | 18-22 |
Madeira | 24 |
Ägäis | 19-23 |
Zypern | 26-28 |
Antalya | 26 |
Korfu | 23 |
Tunis | 25 |
Mallorca | 22-24 |
Valencia | 24 |
Biarritz | 20 |
Rimini | 20 |
Las Palmas | 24 |
Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
Rotes Meer | 28 |
Südafrika | 16 |
Mauritius | 32 |
Seychellen | 31 |
Malediven | 28 |
Sri Lanka | 28 |
Thailand | 29 |
Philippinen | 26 |
Tahiti | 27 |
Honolulu | 26 |
Kalifornien | 14 |
Golf von Mexiko | 29 |
Puerto Plata | 27 |
Sydney | 20 |
(dpa/tmn)