München – In den deutschen Alpen und im Oberallgäu ist in den kommenden Tagen Skilaufen bei strahlender Sonne angesagt. Dort werden frühlingshafte Temperaturen erwartet.
Größtenteils gute bis sehr gute Pistenbedingungen bieten sich für Wintersportler weiterhin in den Bayerischen und Österreichischen Alpen, wie der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mitteilt. Auch Talabfahrten sind in den meisten Fällen noch möglich.
Die Zahl der befahrbaren Loipenkilometer hat im Vergleich zur Vorwoche in einigen Skigebieten allerdings deutlich abgenommen. Und einige Skigebiete – vor allem in den deutschen Mittelgebirgen – haben die Saison bereits beendet. Die Pisten in Tirol und in der Schweiz sind dagegen weiter in gutem Zustand. Auch in Frankreich und Südtirol sind die Verhältnisse nahezu unverändert gut.
Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:
Schneehöhen in Deutschland:
Zugspitze | 0/325/- |
Sudelfeld | 15/50/- |
Reit im Winkl | -/70/34 |
Winklmoos-Steinplatte | -/70/20 |
Fellhorn-Kanzelwand | 10/130/20 |
Nebelhornbahn Oberstdorf | -/140/20 |
Großer Arber | 40/60/- |
Feldberg/Schwarzwald | 4/14/0 |
Fichtelberg/Erzgebirge | 30/35/2,5 |
Skiliftkarussell Winterberg | 50/50/- |
Schneehöhen in Österreich:
Gosau – Dachstein West | 65/85/0 |
Kitzsteinhorn Kaprun | 0/195/1 |
Saalbach Hinterglemm Leogang | 30/50/- |
Kitzbühel – Kirchberg | 58/102/- |
Planai – Schladming | 80/120/- |
Stubaier Gletscher/Stubaital | 40/200/- |
Ischgl | 0/110/11,5 |
Tux – Finkenberg | 135/210/- |
Obergurgl – Hochgurgl | 39/131/2 |
Sölden | 101/280/- |
Stuben am Arlberg | 85/220/- |
Serfaus – Fiss – Ladis | 10/125/4,2 |
Silvretta Montafon | 5/145/- |
Schneehöhen in der Schweiz:
Adelboden-Lenk | 0/90/6 |
Zermatt | 5/165/0 |
Arosa Lenzerheide | 30/120/6 |
Davos Klosters | 47/169/23 |
4 Vallées | 15/210/27 |
Schneehöhen in Italien:
Alta Badia | 10/40/4 |
Gröden | 10/30/7 |
Kronplatz | 20/58/2 |
Schneehöhen in Frankreich:
Méribel | 42/166/52,1 |
Les 2 Alpes | 40/180/0 |
Val Thorens | 110/205/3 |
(dpa/tmn)